最新公告
【公告轉(zhuǎn)發(fā)】2026年農(nóng)藥物資采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公示
一、項(xiàng)目編號(hào):山海采招【2026】001號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:2026年農(nóng)藥物資采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
福建省邵武市龍川園藝有限公司 | 福建省邵武市人民路7號(hào)宏林世紀(jì)城9棟A06號(hào)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:邵武市城郊鎮(zhèn)臺(tái)上村鶴林坪) | 253898.10元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(農(nóng)藥物資采購(gòu)):
貨物類(福建省邵武市龍川園藝有限公司)
品目號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
1-1 | 12%噻蟲嗪·高氯氟 | 200g,懸浮劑 | 瓶 | 290 | 27.00 | 7830.00 | 殺蟲劑 |
1-2 | 40%錳鋅·三唑酮 | 200g、乳劑 | 瓶 | 340 | 22.50 | 7650.00 | 殺菌劑 |
1-3 | 3%噻蟲嗪 | 10kg,顆粒 | 桶 | 35 | 234.00 | 8190.00 | 殺蟲劑·地上下害蟲 |
1-4 | 50%多·錳鋅 | 500g,粉劑 | 袋 | 270 | 31.50 | 8505.00 | 殺菌劑 |
1-5 | 微量元素葉面肥 氨基酸肥料 | 500ml,水劑 | 瓶 | 250 | 36.00 | 9000.00 | 葉面肥 |
1-6 | 30%唑醚·戊唑醇 | 100g,懸浮劑 | 瓶 | 405 | 27.00 | 10935.00 | 殺菌劑 |
1-7 | 5%高效氯氟氰菊酯 | 500g,乳劑 | 瓶 | 210 | 22.50 | 4725.00 | 殺蟲劑 |
1-8 | 95%礦物油增效助劑 | 1L | 瓶 | 54 | 45.00 | 2430.00 | 殺蟲、殺菌增效助劑,控制介殼蟲、紅蜘蛛、癭螨,白粉病,煤污病 |
1-9 | 天牛藥(12%噻蟲嗪高氯氟+96%聚硅氧烷類化合物) | 1kg/套,水劑 | 套 | 59 | 171.00 | 10089.00 | 殺蟲劑·防治蛀干害蟲 |
1-10 | 25%多菌靈 | 400g,粉劑 | 袋 | 300 | 13.50 | 4050.00 | 殺菌劑 |
1-11 | 10%吡蟲啉 | 200g,粉劑 | 袋 | 80 | 1.35 | 108.00 | 殺蟲劑 |
1-12 | 25%吡蟲啉+25%殺蟲單 | 40g,水分散粒劑 | 袋 | 50 | 180.00 | 9000.00 | 殺蟲劑 |
1-13 | 20%精草安磷 | 5kg/桶,水劑 | 桶 | 126 | 207.00 | 26082.00 | 除草劑 |
1-14 | 10%精喹禾靈 | 35ml*50袋/盒,乳油 | 盒 | 30 | 270.00 | 8100.00 | 除草劑 |
1-15 | 5%虱螨脲 | 500g,懸浮劑 | 瓶 | 215 | 31.50 | 6772.50 | 殺蟲劑 |
1-16 | 77.5%敵敵畏 | 350g,乳油 | 瓶 | 60 | 27.00 | 1620.00 | 殺蟲劑 |
1-17 | 氯氰?毒死蜱(總有效成分含量:522.5g/L) | 500g,乳油 | 瓶 | 306 | 31.50 | 9639.00 | 殺蟲劑 |
1-18 | 45%辛硫磷 | 200ml,乳油 | 瓶 | 75 | 18.00 | 1350.00 | 殺蟲劑·殺地下害蟲 |
1-19 | 吡蟲啉(有效成分及其含量350g/L) | 1kg,懸浮劑 | 瓶 | 15 | 180.00 | 2700.00 | 白蟻專用防治藥劑 |
1-20 | 傷口涂抹劑 | 500g,糊狀 | 瓶 | 120 | 31.50 | 3780.00 | 傷口愈合劑 |
1-21 | 65%氨氟樂(lè)靈 | 25g*100袋 | 件 | 20 | 2295.00 | 45900.00 | |
1-22 | 77.5%敵敵畏 | 500ml*20瓶 | 件 | 47 | 594.00 | 27918.00 | 殺蟲劑 |
1-23 | 大量元素水溶肥料 | 200ml,乳油 | 瓶 | 120 | 19.80 | 2376.00 | 葉面肥 |
1-24 | 30%精甲.噁霉靈 | 200ml,乳油 | 瓶 | 50 | 36.90 | 1845.00 | 根部殺菌劑 |
1-25 | 三十烷醇 | 100ml*40瓶 | 件 | 3 | 594.00 | 1782.00 | 植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 |
1-26 | 對(duì)氯苯氧乙酸鈉 | 40g*100袋 | 件 | 2 | 4950.00 | 9900.00 | 植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑 |
1-27 | 98%磷酸二氫鉀 | 1kgX10袋 | 件 | 3 | 297.00 | 891.00 | 葉面肥(磷鉀肥) |
1-28 | 95%烷烴油 | 1LX12瓶 | 件 | 3 | 594.00 | 1782.00 | 礦物油助劑 |
1-29 | 30%戊唑.吡唑醚 | 100mLX50瓶 | 件 | 5 | 1485.00 | 7425.00 | 殺菌劑 |
1-30 | 12%含氨基酸水溶 | 100mLX40瓶 | 件 | 4 | 356.40 | 1425.60 | 微量元素水溶肥 |
1-31 | 33%草甘膦銨鹽水劑 | 4kgX4桶 | 件 | 2 | 405.00 | 810.00 | 除草劑 |
1-32 | 12%噻嗪.高氯氟 | 200gX40瓶 | 件 | 4 | 1080.00 | 4320.00 | 殺蟲劑 |
1-33 | 50%啶蟲脒水分散 | 10gX50袋X6袋 | 件 | 2 | 2385.00 | 4770.00 | 殺蟲劑 |
1-34 | 30%春雷·王銅 | 100g,懸浮劑 | 瓶 | 10 | 19.80 | 198.00 | 殺菌劑 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 陳承先 |
評(píng)審專家: | 張莉、范友生、胡欣 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)按中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取由中標(biāo)人支付。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:3808.00元
收取對(duì)象:福建省邵武市龍川園藝有限公司
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目采購(gòu)包1共有4家供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交了響應(yīng)文件。南平市建陽(yáng)區(qū)瑞豐農(nóng)資有限公司未按招標(biāo)文件提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)證,1家供應(yīng)商符合性審查不通過(guò)。其余3家供應(yīng)商均通過(guò)資格性及符合性審查。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:南平市山點(diǎn)水園林有限公司
聯(lián)系電話:0599-5866100
聯(lián)系地址:福建省南平市建陽(yáng)區(qū)廣信街96號(hào)(赤岸文旅綜合二層)
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:南平山海園林發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:18159901175;18259901296
聯(lián)系地址:福建省南平市建陽(yáng)區(qū)廣信街96號(hào)(赤岸文旅綜合五層
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電話:0599-5838336
發(fā)布單位:南平山海園林發(fā)展有限公司
發(fā)布日期:2026年3月25日
掃一掃添加微信

