林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260506-A264 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場林木良種培育補助項... | 42000元 | 林木資源 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WJ)20260506-A263 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場林木良種培育補助項... | 19.0885萬元 | 林木資源 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WJ)20260506-A262 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場林木良種培育補助項... | 15.644萬元 | 林木資源 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WJ)20260506-A261 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場林木良種培育補助項... | 20.432萬元 | 林木資源 | 2026-05-07 |
| NPCJ(WJ)20260423-A239#A1 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場營林勞務服務購買項... | 11.7495萬元 | 林木資源 | 2026-05-06 |
| NPCJ(wJ)20260420-A216#A1 | 福建省武夷山國有林場營林項目(未成林撫育... | 9.55萬元 | 林木資源 | 2026-04-30 |
| NPCJ(WJ)20260423-A237 | 福建省建陽范橋國有林場森林資源有償使用項... | 28元/畝·年 | 林木資源 | 2026-04-30 |
| NPCJ(WJ)20260423-A236 | 福建省建陽范橋國有林場部分松林改造林地租... | 1.7157萬元 | 林木資源 | 2026-04-30 |
| NPCJ(WJ)20260422-A220 | 徐善兵位于南平市浦城縣古樓鄉(xiāng)大洋村部分森... | 100.45萬元 | 林木資源 | 2026-04-29 |
| NPCJ(WJ)20260417-A210 | 徐連興位于浦城縣管厝鄉(xiāng)登俊村部分森林資源... | 33.7萬元 | 林木資源 | 2026-04-29 |
| NPCJ(WJ)20260417-A207-1 | 吳書余位于浦城縣水北街鎮(zhèn)水尾村、蓬尾村部... | 118.06萬元 | 林木資源 | 2026-04-29 |
| NPCJ(WJ)20260422-A219 | 吳麗君位于南平市浦城縣古樓鄉(xiāng)大洋村部分森... | 104.31萬元 | 林木資源 | 2026-04-29 |
掃一掃添加微信