公車轉(zhuǎn)讓項目頻道
1輛小型汽車、1輛掛車(車尾)、199輛報廢二輪摩托車(電動車)、58輛三輪車整體轉(zhuǎn)讓
發(fā)布時間:2026-01-20
發(fā)布者:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司
文章來源:中百信
閱讀 : 685
| 標(biāo)的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | NP2026DF100111 | 機構(gòu)項目編號 | NPCJ(WJ)20260113-A029 |
| 標(biāo)的名稱 | 1輛小型汽車、1輛掛車(車尾)、199輛報廢二輪摩托車(電動車)、58輛三輪車整體轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 5.8376 |
| 掛牌日期 | 2026-01-20 | 掛牌截止日期 | 2026-01-26 |
| 所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
| 資產(chǎn)概述 | 南平市公安局交警支隊延平大隊截止至2025年2月南平市公安局交通管理支隊延平大隊、南平市公安局樟湖派出所、南平市公安局赤門派出所、南平市公安局來舟派出所、南平市公安局爐下派出所從事交通管理活動中,因交通肇事、交通違法被扣留且違法駕駛?cè)嘶蛩腥?、管理人長期未來處理、認(rèn)領(lǐng)的車輛向社會進行公告。經(jīng)公告后,仍無人認(rèn)領(lǐng)車輛以予強制報廢拆除,具體以現(xiàn)場實際看樣為準(zhǔn)。車輛經(jīng)福建武夷資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司認(rèn)定,評估基準(zhǔn)日為2025年8月15日。具體詳見閩武夷評報咨(2025)H129號評估報告書。詳見《公開競價文件》 | ||
資產(chǎn)地圖位置
| 交易條件 | |||
|---|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2026-01-20 | ||
| 掛牌公告期 | 5 個工作日 | ||
| 是否自動延牌 | 是 | ||
| 價款支付方式 | 一次性支付 價款支付要求:詳見《公開競價文件》 | ||
| 優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 | 受讓方在對項目標(biāo)的拆除、搬運、清理過程中的消防、人身安全負(fù)責(zé),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟和法律責(zé)任,組織方與轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)任何責(zé)任。詳見公開競價文件 | ||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓過程中應(yīng)支付給組織方的交易服務(wù)費由受讓方承擔(dān)。包括:轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌價的0.3%和轉(zhuǎn)讓標(biāo)的溢價部分價款(溢價部分價款=成交金額-掛牌金額)的3%。 2.受讓方務(wù)必按國家有關(guān)規(guī)定拆解到位,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,由交警、派出所等部門監(jiān)督現(xiàn)場進行拍照、機動車解體切割后對“五大總成”當(dāng)場破壞,確保轉(zhuǎn)讓標(biāo)的罰沒機動車輛絕對不能流入社會造成新的安全隱患。如未按規(guī)定拆解的車輛帶來的法律責(zé)任,由受讓方承擔(dān)。 3.競買人應(yīng)該嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,拆解此批報廢車輛,拆解后需辦理相關(guān)注銷手續(xù)。如未按規(guī)定拆解的車輛帶來的法律責(zé)任,由受讓方承擔(dān)。絕對不能流入社會造成新的安全隱患。 4.具體交易條款以買賣雙方簽訂的《合同》為準(zhǔn)。 | ||
| 處置方案 | |||
| 組織交易方式 | 動態(tài)報價 | ||
| 受讓資格及審核方式 | |||
| 是否需要登記審核 | 是 | ||
| 受讓方資格條件 | 1.資信良好具有報廢汽車回收企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證的獨立法人。 2.具有良好的企業(yè)商譽,無違反國務(wù)院715號令《報廢汽車回收管理辦法》的行為。 | ||
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||
| 是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 | ||
| 保證金交納規(guī)則 | |||
| 收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為1萬元。 | ||
| 交納時間 | 報名就交納 | ||
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn)) | ||
| 交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 | ||
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認(rèn)為交易標(biāo)的受讓方的,在競價活動結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | ||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 南平市公安局交通管理支隊延平大隊 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | 南平市延平區(qū)水東街道玉屏東路66號 | ||
| 法定代表人 | - | 注冊資本(萬元) | ||
| 經(jīng)濟類型 | 國資監(jiān)管機構(gòu)或政府部門 | 企業(yè)類型 | ||
| 社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 11350700003950992U | 經(jīng)營規(guī)模 | ||
| 內(nèi)部決策情況 | ||||
| 經(jīng)辦人聯(lián)系方式 | ||
|---|---|---|
| 機構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴(yán)女士、林女士 | |
| 機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-5613789、8849565 | |
| 機構(gòu)聯(lián)系傳真 | ||
| 機構(gòu)聯(lián)系郵箱 | 2477511758@qq.com | |
| 機構(gòu)聯(lián)系地址 | 福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層;南平市延平區(qū)朝陽路9號二層 | |
| 機構(gòu)網(wǎng)址 | www.weixiyi.cn | |



掃一掃添加微信