林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260323-A142 | 福建省光澤華橋國有林場2026年營林勞務(wù)... | 770元/畝 | 林木資源 | 2026-03-24 |
| NPCJ(WJ)20260323-A141 | 福建省光澤華橋國有林場2026年度中央財... | 0.56元/株 | 林木資源 | 2026-03-24 |
| NPCJ(WJ)20260319-A136 | 福建省松溪國有林場松脂采割承包項目 | 5.5元/株 | 林木資源 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WJ)20260320-A139 | 福建省松溪國有林場營林肥料采購項目1標 | 4400元/噸 | 林木資源 | 2026-03-20 |
| NPCJ(WJ)20260210-A082 | 官倫國位于光澤縣司前鄉(xiāng)新甸村部分森林資源... | 61.25萬元 | 林木資源 | 2026-03-18 |
| NPCJ(WJ)20260310-A121 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)長坪村... | 29.25萬元 | 林木資源 | 2026-03-17 |
| NPCJ(WJ)20260310-A120 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)長坪村... | 5840.00元 | 林木資源 | 2026-03-17 |
| NPCJ(WJ)20260310-A119 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)長坪村... | 20.15萬元 | 林木資源 | 2026-03-17 |
| NPCJ(wJ)20260317-A133 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場木材競買交易項目1... | 0.00元 | 林木資源 | 2026-03-18 |
| NPCJ(WJ)20260205-A077#A4 | 福建省順昌路馬頭國有林場木材競買交易項目... | 650元/m3 | 林木資源 | 2026-03-18 |
| NPCJ(WJ)20260309-A111 | 吳友孫、李寶興位于南平市浦城縣永興鎮(zhèn)銀場... | 91.02萬元 | 林木資源 | 2026-03-16 |
| NPCJ(WJ)20260309-A110 | 吳建興位于南平市浦城縣富嶺鎮(zhèn)殿下村部分森... | 45.39萬元 | 林木資源 | 2026-03-16 |
掃一掃添加微信