林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260407-A177#A1 | 福建省光澤止馬國有林場貨場清理勞務承攬項... | 2萬元 | 林木資源 | 2026-04-10 |
| NPCJ(WJ)20260409-A185 | 福建省順昌埔上國有林場中央財政林業(yè)科技推... | 15.1495萬元 | 林木資源 | 2026-04-09 |
| NPCJ(WJ)20260409-A184 | 福建省順昌埔上國有林場林木良種基地項目(... | 20.8577萬元 | 林木資源 | 2026-04-09 |
| NPCJ(WJ)20260409-A183 | 福建省順昌埔上國有林場林木良種基地項目(... | 7.4054萬元 | 林木資源 | 2026-04-09 |
| NPCJ(WJ)20260130-A056#A2 | 福建省松溪國有林場木材定產定銷2標 | 0元 | 林木資源 | 2026-04-09 |
| NPCJ(WJ)20260324-A148#A2 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場森林撫育勞務服務購... | 80元/畝 | 林木資源 | 2026-04-08 |
| NPCJ(WJ)20260407-A179 | 福建省建甌水西國有林場2026年林地林相... | 930元/畝 | 林木資源 | 2026-04-08 |
| NPCJ(WJ)20260407-A177 | 福建省光澤止馬國有林場貨場清理勞務承攬項... | 2萬元 | 林木資源 | 2026-04-07 |
| NPCJ(WJ)20260407-A178 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場木材生產擇伐勞務服... | 368元/m3 | 林木資源 | 2026-04-07 |
| NPCJ(wJ)20260326-A156#A1 | 福建省建陽范橋國有林場活立木競買第2標項... | 0元 | 林木資源 | 2026-04-07 |
| NPCJ(WJ)20260325-A151#A1 | 福建省政和國有林場營林肥料采購項目1標 | 56000元 | 林木資源 | 2026-04-02 |
| NPCJ(WJ)20260331-A170 | 福建省武夷山國有林場營林項目(割灌除草) | 8.47萬元 | 林木資源 | 2026-04-01 |
掃一掃添加微信