林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260420-A216 | 福建省武夷山國有林場營林項目(未成林撫育... | 9.55萬元 | 林木資源 | 2026-04-22 |
| NPCJ(WJ)20260420-A215 | 福建省武夷山國有林場營林項目(未成林撫育... | 14.42萬元 | 林木資源 | 2026-04-22 |
| NPCJ(WZ)20260414-A195#1 | 1、南平市延平區(qū)大官路40號1層部分B倉... | 1.1688萬元/年 | 林木資源 | 2026-04-22 |
| NPCJ(WJ)20260420-A214 | 福建省武夷山國有林場營林項目(未成林撫育... | 16.13萬元 | 林木資源 | 2026-04-21 |
| NPCJ(WJ)20260420-A213 | 福建省武夷山國有林場營林項目(未成林撫育... | 16.2萬元 | 林木資源 | 2026-04-21 |
| NPCJ(WJ)20260410-A188 | 福建省光澤止馬國有林場采伐勞務(wù)服務(wù)購買項... | 320元/m3 | 林木資源 | 2026-04-17 |
| NPCJ(WJ)20260415-A198 | 2026年福建省邵武衛(wèi)閩國有林場木材整堆... | 30元/m3 | 林木資源 | 2026-04-15 |
| NPCJ(WJ)20260401-A172#A1 | 福建省政和國有林場營林撫育第1標(biāo) | 42.1828萬元 | 林木資源 | 2026-04-13 |
| NPCJ(WJ)20260410-A191 | 福建省順昌埔上國有林場營林作業(yè)項目(擴穴... | 480元/畝 | 林木資源 | 2026-04-10 |
| NPCJ(WJ)20260409-A186 | 福建省建甌水西國有林場小班擇伐項目1標(biāo) | 272元/m3 | 林木資源 | 2026-04-10 |
| NPCJ(WJ)20260410-A192 | 福建省光澤止馬國有林場營林生產(chǎn)勞務(wù)服務(wù)購... | 20.44萬元 | 林木資源 | 2026-04-10 |
| NPCJ(WJ)20260407-A177#A1 | 福建省光澤止馬國有林場貨場清理勞務(wù)承攬項... | 2萬元 | 林木資源 | 2026-04-10 |
掃一掃添加微信