林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260417-A208 | 魏承生、黎健偉位于建甌市玉山鎮(zhèn)東山村部分... | 28.4531萬元 | 林木資源 | 2026-04-29 |
| NPCJ(WJ)20260417-A209 | 蔣詩水位于浦城縣盤亭鄉(xiāng)廟灣村部分森林資源... | 141.42萬元 | 林木資源 | 2026-04-29 |
| NPCJ(WJ)20260422-A221 | 崔木成位于南平市浦城縣濠村鄉(xiāng)濠村村部分森... | 38.6萬元 | 林木資源 | 2026-04-29 |
| NPCJ(WJ)20260427-A245 | 2026年福建省建甌水西國有林場幼林撫育... | 16.455萬元 | 林木資源 | 2026-04-27 |
| NPCJ(WJ)20260423-A240 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場復合肥采購項目1標 | 4000元/噸 | 林木資源 | 2026-04-23 |
| NPCJ(WJ)20260423-A239 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場營林勞務服務購買項... | 11.2465萬元 | 林木資源 | 2026-04-23 |
| NPCJ(WJ)20260423-A238 | 福建省邵武衛(wèi)閩國有林場營林勞務服務購買項... | 12.333萬元 | 林木資源 | 2026-04-23 |
| NPCJ(WJ)20260422-A226 | 福建省光澤止馬國有林場營林生產(chǎn)勞務服務購... | 7.1萬元 | 林木資源 | 2026-04-23 |
| NPCJ(WJ)20260422-A225 | 福建省光澤止馬國有林場營林生產(chǎn)勞務服務購... | 7.86萬元 | 林木資源 | 2026-04-23 |
| NPCJ(WJ)20260422-A224 | 福建省光澤止馬國有林場營林生產(chǎn)勞務服務購... | 8萬元 | 林木資源 | 2026-04-23 |
| NPCJ(WJ)20260422-A223 | 福建省光澤止馬國有林場營林生產(chǎn)勞務服務購... | 8.08萬元 | 林木資源 | 2026-04-23 |
| NPCJ(WJ)20260420-A193 | 順昌縣鄭坊鎮(zhèn)一批鄂西紅豆苗木轉(zhuǎn)讓 | 5萬元 | 林木資源 | 2026-04-23 |
掃一掃添加微信