資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20260319-A137 | 海西林產(chǎn)工貿(mào)城(原建陽市明清仿古家具有限... | 64.1834萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2026-03-31 |
| 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司第二... | ||||
| 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | ||||
| 南平市第二醫(yī)院一批報廢材料公開轉(zhuǎn)讓成交公... | ||||
| NPCJ(WJ)20260204-A074 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | 16.6357萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2026-02-11 |
| NPCJ(WJ)20260204-A068 | 南平市第二醫(yī)院一批報廢材料公開轉(zhuǎn)讓 | 1.1907萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2026-02-11 |
| 南平天沐投資發(fā)展有限公司100%股權(quán)公開... | ||||
| NPCJ(WJ)20250919-A375 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司第二... | 8.0498萬元 | 林木資源 | 2026-02-04 |
| NPCJ(WZ)20260122-A039#7 | 7、南平市延平區(qū)朱熹路白馬廟驛站招租 | 2.7588萬元/年 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2026-01-23 |
| NPCJ(WZ)20260122-A039#6 | 6、南平市延平區(qū)人民路196號11號招租 | 3.18萬元/年 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2026-01-23 |
| NPCJ(WZ)20260122-A039#5 | 5、南平市建陽區(qū)寶山路15-13、15-... | 1.44萬元/年 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2026-01-23 |
| NPCJ(WZ)20260122-A039#4 | 4、南平市建陽區(qū)寶山路15-13、15-... | 2.76萬元/年 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2026-01-23 |
掃一掃添加微信